• <tbody id="2bpyd"><nobr id="2bpyd"></nobr></tbody>
      <tbody id="2bpyd"></tbody>

      <tbody id="2bpyd"><bdo id="2bpyd"></bdo></tbody>
      <tbody id="2bpyd"></tbody>

        1. <samp id="2bpyd"></samp><progress id="2bpyd"><bdo id="2bpyd"></bdo></progress>
          您的位置:首頁 >> 新聞動態 >> 天友利公司動態 >> PANTONE色卡色號查詢

          天友利公司動態

          PANTONE色卡色號查詢

          發布日期:2014-07-08 點擊:5168

          yellow U yellow 012 U orange 021U warm red U red 032U Rubine Red U Rhodamine Red U
          黃色 U 黃色 012 U 橙色 021 U 暖紅 U 紅 032 U 寶石紅 U 玫瑰紅 U
          Purple U Violet U Blue 072U Reflex Blue U Process Blue Green U Black U
          紅紫 U 藍紫 U 藍 072 U 射光藍 U 四色藍 U 綠 U 黑 U
          Process Yellow U Process Magenta U Process Cyan U Process Black      
          四色黃 U 四色品紅 U 四色青 U 四色黑 U      
          Hexa
          chrome Yellow U
          Hexa
          chrome Orange U
          Hexa
          chrome Cagenta U
          Hexa
          chrome Cyan U
          Hexa
          chrome Green U
          Hexa
          chrome Black U
           
          Hexa
          chrome 黃 U
          Hexa
          chrome 橙 U
          Hexa
          chrome 品紅 U
          Hexa
          chrome 青 U
          Hexa
          chrome 綠 U
          Hexa
          chrome 黑 U
           
          100U 101U 102U Yellow U 103U 104U 105U
          106U 107U 108U 109U 110U 111U 112U
          113U 114U 115U 116U 117U 118U 119U
          120U 121U 122U 123U 124U 125U 126U
          1205U 1215U 1225U 1235U 1245U 1255U 1265U
          127U 128U 129U 130U 131U 132U 133U
          134U 135U 136U 137U 138U 139U 140U
          1345U 1355U 1365U 1375U 1385U 1395U 1405U
          141U 142U 143U 144U 145U 146U 147U
          148U 149U 150U 151U 152U 153U 154U
          1485U 1495U 1505U Orange 021U 1525U 1535U 1545U
          155U 156U 157U 158U 159U 160U 161U
          1555U 1565U 1575U 1585U 1595U 1605U 1615U
          162U 163U 164U 165U 166U 167U 168U
          1625U 1635U 1645U 1655U 1665U 1675U 1685U
          169U 170U 171U 172U 173U 174U 175U
          176U 177U 178U Warm Red U 179U 180U 181U
          1765U 1775U 1785U 1788U 1795U 1805U 1815U
          1767U 1777U 1787U Red 032U 1797U 1807U 1817U
          182U 183U 184U 185U 186U 187U 188U
          189U 190U 191U 192U 193U 194U 195U
          1895U 1905U 1915U 1925U 1935U 1945U 1955U
          196U 197U 198U 199U 200U 201U 202U
          203U 204U 205U 206U 207U 208U 209U
          210U 211U 212U 213U 214U 215U 216U
          217U 218U 219U Rubine Red U 220U 221U 222U
          223U 224U 225U 226U 227U 228U 229U
          230U 231U 232U Rhodamine Red U 233U 234U 235U
          236U 237U 238U 239U 240U 241U 242U
          2365U 2375U 2385U 2395U 2405U 2415U 2425U
          243U 244U 245U 246U 247U 248U 249U
          250U 251U 252U Purple U 253U 254U 255U
          256U 257U 258U 259U 260U 261U 262U
          2562U 2572U 2582U 2592U 2602U 2612U 2622U
          2563U 2573U 2583U 2593U 2603U 2613U 2623U
          2567U 2577U 2587U 2597U 2607U 2617U 2627U
          263U 264U 265U 266U 267U 268U 269U
          2635U 2645U 2655U 2665U Violet U 2685U 2695U
          270U 271U 272U 273U 274U 275U 276U
          2705U 2715U 2725U 2735U 2745U 2755U 2765U
          2706U 2716U 2726U 2736U 2746U 2756U 2766U
          2707U 2717U 2727U Blue 072U 2747U 2757U 2767U
          2708U 2718U 2728U 2738U 2748U 2758U 2768U
          277U 278U 279U Reflex Blue U 280U 281U 282U
          283U 284U 285U 286U 287U 288U 289U
          290U 291U 292U 293U 294U 295U 296U
          2905U 2915U 2925U 2935U 2945U 2955U 2965U
          297U 298U 299U 300U 301U 302U 303U
          2975U 2985U 2995U 3005U 3015U 3025U 3035U
          304U 305U 306U Process Blue U 307U 308U 309U
          310U 311U 312U 313U 314U 315U 316U
          3105U 3115U 3125U 3135U 3145U 3155U 3165U
          317U 318U 319U 320U 321U 322U 323U
          324U 325U 326U 327U 328U 329U 330U
          3242U 3252U 3262U 3272U 3282U 3292U 3302U
          3245U 3255U 3265U 3275U 3285U 3295U 3305U
          3248U 3258U 3268U 3278U 3288U 3298U 3308U
          331U 332U 333U Green U 334U 335U 336U
          337U 338U 339U 340U 341U 342U 343U
          3375U 3385U 3395U 3405U 3415U 3425U 3435U
          344U 345U 346U 347U 348U 349U 350U
          351U 352U 353U 354U 355U 356U 357U
          358U 359U 360U 361U 362U 363U 364U
          365U 366U 367U 368U 369U 370U 371U
          372U 373U 374U 375U 376U 377U 378U
          379U 380U 381U 382U 383U 384U 385U
          386U 387U 388U 389U 390U 391U 392U
          393U 394U 395U 396U 397U 398U 399U
          3935U 3945U 3955U 3965U 3975U 3985U 3995U
          400U 401U 402U 403U 404U 405U Black U
          406U 407U 408U 409U 410U 411U 412U
          413U 414U 415U 416U 417U 418U 419U
          420U 421U 422U 423U 424U 425U 426U
          427U 428U 429U 430U 431U 432U 433U
          434U 435U 436U 437U 438U 439U 440U
          441U 442U 443U 444U 445U 446U 447U
          Warm Gray 1U Warm Gray 2U Warm Gray 3U Warm Gray 4U Warm Gray 5U   Warm Gray=暖灰
          Warm Gray 6U Warm Gray 7U Warm Gray 8U Warm Gray 9U Warm Gray 10U Warm Gray 11U
          Cool Gray 1U Cool Gray 2U Cool Gray 3U Cool Gray 4U Cool Gray 5U   Cool Gray=冷灰
          Cool Gray 6U Cool Gray 7U Cool Gray 8U Cool Gray 9U Cool Gray 10U Cool Gray 11U
          Black 2U Black 3U Black 4U Black 5U Black 6U Black 7U Black=黑
          448U 449U 450U 451U 452U 453U 454U
          4485U 4495U 4505U 4515U 4525U 4535U 4545U
          455U 456U 457U 458U 459U 460U 461U
          462U 463U 464U 465U 466U 467U 468U
          4625U 4635U 4645U 4655U 4665U 4675U 4685U
          469U 470U 471U 472U 473U 474U 475U
          4695U 4705U 4715U 4725U 4735U 4745U 4755U
          476U 477U 478U 479U 480U 481U 482U
          483U 484U 485U 486U 487U 488U 489U
          490U 491U 492U 493U 494U 495U 496U
          497U 498U 499U 500U 501U 502U 503U
          4975U 4985U 4995U 5005U 5015U 5025U 5035U
          504U 505U 506U 507U 508U 509U 510U
          511U 512U 513U 514U 515U 516U 517U
          5115U 5125U 5135U 5145U 5155U 5165U 5175U
          518U 519U 520U 521U 522U 523U 524U
          5185U 5195U 5205U 5215U 5225U 5235U 5245U
          525U 526U 527U 528U 529U 530U 531U
          5255U 5265U 5275U 5285U 5295U 5305U 5315U
          532U 533U 534U 535U 536U 537U 538U
          539U 540U 541U 542U 543U 544U 545U
          5395U 5405U 5415U 5425U 5435U 5445U 5455U
          546U 547U 548U 549U 550U 551U 552U
          5463U 5473U 5483U 5493U 5503U 5513U 5523U
          5467U 5477U 5487U 5497U 5507U 5517U 5527U
          553U 554U 555U 556U 557U 558U 559U
          5535U 5545U 5555U 5565U 5575U 5585U 5595U
          560U 561U 562U 563U 564U 565U 566U
          5605U 5615U 5625U 5635U 5645U 5655U 5665U
          567U 568U 569U 570U 571U 572U 573U
          574U 575U 576U 577U 578U 579U 580U
          5743U 5753U 5763U 5773U 5783U 5793U 5803U
          5747U 5757U 5767U 5777U 5787U 5797U 5807U
          581U 582U 583U 584U 585U 586U 587U
          5815U 5825U 5835U 5845U 5855U 5865U 5875U
          600U 601U 602U 603U 604U 605U 606U
          607U 608U 609U 610U 611U 612U 613U
          614U 615U 616U 617U 618U 619U 620U
          621U 622U 623U 624U 625U 626U 627U
          628U 629U 630U 631U 632U 633U 634U
          635U 636U 637U 638U 639U 640U 641U
          642U 643U 644U 645U 646U 647U 648U
          649U 650U 651U 652U 653U 654U 655U
          656U 657U 658U 659U 660U 661U 662U
          663U 664U 665U 666U 667U 668U 669U
          670U 671U 672U 673U 674U 675U 676U
          677U 678U 679U 680U 681U 682U 683U
          684U 685U 686U 687U 688U 689U 690U
          691U 692U 693U 694U 695U 696U 697U
          698U 699U 700U 701U 702U 703U 704U
          705U 706U 707U 708U 709U 710U 711U
          712U 713U 714U 715U 716U 717U 718U
          719U 720U 721U 722U 723U 724U 725U
          726U 727U 728U 729U 730U 731U 732U
          7401U 7402U 7403U 7404U 7405U 7406U 7407U
          7408U 7409U 7410U 7411U 7412U 7413U 7414U
          7415U 7416U 7417U 7418U 7419U 7420U 7421U
          7422U 7423U 7424U 7425U 7426U 7427U 7428U
          7429U 7430U 7431U 7432U 7433U 7434U 7435U
          7436U 7437U 7438U 7439U 7440U 7441U 7442U
          7443U 7444U 7445U 7446U 7447U 7448U 7449U
          7450U 7451U 7452U 7453U 7454U 7455U 7456U
          7457U 7458U 7459U 7460U 7461U 7462U 7463U
          7464U 7465U 7466U 7467U 7468U 7469U 7470U
          7471U 7472U 7473U 7474U 7475U 7476U 7477U
          7478U 7479U 7480U 7481U 7482U 7483U 7484U
          7485U 7486U 7487U 7488U 7489U 7490U 7491U
          7492U 7493U 7494U 7495U 7496U 7497U 7498U
          7499U 7500U 7501U 7502U 7503U 7504U 7505U
          7506U 7507U 7508U 7509U 7510U 7511U 7512U
          7513U 7514U 7515U 7516U 7517U 7518U 7519U
          7520U 7521U 7522U 7523U 7524U 7525U 7526U
          7527U 7528U 7529U 7530U 7531U 7532U 7533U
          7534U 7535U 7536U 7537U 7538U 7539U 7540U
          7541U 7542U 7543U 7544U 7545U 7546U 7547U
          801U 802U 803U 804U 805U 806U 807U
          808U 809U 810U 811U 812U 813U 814U
          871U 872U 873U 874U 875U 876U 877U
          8003U 8021U 8062U 8100U 8201U 8281U 8321U

                 以上電子版顏色U面效果全部涉及,若沒有找到你要的色號及顏色,可詢問在線客戶,謝謝!!由于顯示器不同,可能導致顯示顏色與實際顏色有細微差異,實際顏色以色卡參數值為準,聲明:此色卡僅供參考,具體顏色請參考pantone專色色彩配方指南,謝謝!

          Copyright ? 2024 深圳市天友利標準光源有限公司. All Rights Reserved.       粵ICP備08127874號       XML地圖       深圳市市場監督管理局企業主體身份公示

          在線客服 聯系方式 二維碼

          服務熱線

          4008885135

          掃一掃,關注我們

          久久精品欧美一区二区三区麻豆